BÖWE Waschschleudermaschine
Technik, Effizienz und Qualität
Die neue Serie von BÖWE Frontlader-Waschschleudermaschinen BWH bietet eine große Bandbreite mit Ladekapazitäten von 8 bis 120 kg. Die AQUEOUS©-Serie kombiniert eine hohe Schleuderleistung mit eingebauter BÖWE WET TRONIC für die Nassreinigung.

Optimale Bedienerführung durch großes Klartextdisplay mit ausführ- lichen Bedienhinweisen; in 33 Sprachen erhältlich
Interaktives Wartungssystem spart dem Bediener Zeit und Arbeit
robustes Edelstahldesign
freistehend mit Unwuchtkontrolle
effizienter Wassermischer
3 Wassereinspülventile
Kaskaden-Rippen-Trommel
effizientes Ladesystem
Touch-Screen-Steuerung mit USB-Anschluss
elektrisch- oder dampfbeheizt
26 voreingestellte Programme
energiesparend
Optional: Doppelablaufventil, Wiegesystem und Maschinensockel
Technische Daten
Kapazität 1:10 in kg |
Modell | g-Faktor | Ladetür Ø mm |
Elektr. Beheizung kW | Dampfbeheizung kW | Wasserzufuhr | Dampfzufuhr | Wasserablauf | U/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | BWH-08 | 450 | 373 | 6,75 | – | 3/4″ | 1/2″ | 2″ | 1250 |
10 | 6 | BWH-10 | 450 | 290 | 6,75 | 0,75 | 3/4″ | 1/2″ | 3″ | 1245 |
13 | 8 | BWH-13 | 450 | 373 | 10,5 | 1,5 | 3/4″ | 1/2″ | 3″ | 1150 |
18 | 11 | BWH-18 | 450 | 373 | 14,2 | 2,2 | 3/4″ | 1/2″ | 3″ | 1080 |
25 | 15 | BWH-25 | 450 | 373 | 21 | 3 | 3/4″ | 3/4″ | 3″ | 1035 |
35 | 21 | BWH-35 | 450 | 560 | 25 | 4 | 3/4″ | 3/4″ | 3″ | 975 |
45 | 27 | BWH-45 | 350 | 560 | 36,3 | 7,5 | 1″ | 3/4″ | 3″ | 850 |
60 | 37 | BWH-60 | 350 | 560 | 47 | 11 | 1″ | 3/4″ | 3″ | 760 |
120 | 74 | BWH-120 | 350 | 700 | – | 15 | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 4″ | 680 |
= Nassreinigung / Wetclean |

BWH-08 TP E | BWH-10 TP E | BWH-13 TP E | BWH-18 TP E | BWH-25 TP E | BWH-35 TP E | BWH-45 TP E | BWH-60 TP E | BWH-120 TP S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite (B in mm) | 680 | 692 | 788 | 885 | 980 | 1095 | 1478 | 1478 | 1836 |
Tiefe (T in mm) | 698 | 830 | 870 | 914 | 1041 | 1108 | 1444 | 1444 | 1863 |
Höhe (H in mm) | 1040 | 1177 | 1321 | 1428 | 1598 | 1683 | 1905 | 1905 | 2245 |
Höhe Türmittelpunkt (L in mm) |
537 | 625 | 700 | 750 | 865 | 885 | 1118 | 1118 | 1330 |
Maschinengewicht netto (kg) | 140 | 230 | 250 | 360 | 490 | 750 | 1350 | 1400 | 3950 |
Verpackungsmaße (mm, B×T×H) | 710×832×1130 | 730×1000×1410 | 830×1010×1560 | 930×1030×1680 | 1040×1160×1840 | 1165×1230×1920 | 1540×1580×1970 | 1540×1580×1970 | 1900×1940×2290 |
Verpackungsgewicht netto (kg) | 150 | 239 | 283 | 393 | 545 | 820 | 1420 | 1520 | 4100 |