BÖWE SI70
Reinigen unter härtesten Bedingungen
Die BÖWE SI70 Industriemaschinen haben sich weltweit seit langem unter härtesten Bedingungen, zum Beispiel beim Dauereinsatz im Drei-Schicht-Betrieb, bestens bewährt. In diesem Bereich wird ganz besonders ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefordert, was Ihnen BÖWE Industriemaschinen mit ihrer äußerst robusten Bauweise unter Verwendung von hochwertigen Materialien in Verbindung mit ausgereifter Technik auch bieten. Das Einsatzgebiet reicht von der Fellentfettung für die Lederindustrie, über die Reinigung von Arbeitskleidung und Handschuhen, bis hin zur Reinigung von Teppichen.
QUALITÄTSMERKMALE
Technische Daten
c-Modell | i-Modell | ||
---|---|---|---|
Lösemittel | PER | PER | |
Trommel | |||
Beladekapazität | kg | 70 | 70 |
Trommelinhalt | l | 1.230 | 1.230 |
Trommeldurchmesser | mm | 1.380 | 1.380 |
Trommeltiefe | mm | 820 | 820 |
Drehzahl Reinigen | 1/min | 28 | 28 |
Drehzahl Schleudern | 1/min | 340 | 340 |
Behältervolumen (Füll-/Gesamt) | |||
Tank I (Arbeitstank) | l | 350/430 | 350/430 |
Tank II (Reintank) | l | 650/750 | 650/750 |
Tank III (Spültank) | l | 350/430 | 350/430 |
Destillierbehälter I | l | 750/1.120 | 750/1.120 |
Destillierbehälter II | l | 350/700 | |
Öko-Filter | l | 320 | |
Betriebslast | kW | 26,7 | 26,7 |
Durchsatz-Destillation | l/h | 1.100 | 1.600 |
Maschinenmaße | |||
Breite | mm | 3.500 | 3.500 |
Tiefe | mm | 2.290 | 2.290 |
Höhe | mm | 3.100 | 3.100 |
Stellfläche | |||
Fläche | m² | 5,0 | 5,0 |
Breite | mm | 3.500 | 3.500 |
Tiefe | mm | 1.430 | 1.430 |
Gewicht | |||
Gewicht (ohne Lösemittel) | kg | 4.480 | 4.980 |
Bodenbelastung | |||
stat. + dyn. | N/m² | 21.000 | 22.000 |
Besondere Merkmale
MIT BÖWE TEXTILREINIGUNGSMASCHINEN REINIGEN SIE AUCH SCHWIERIGE MATERIALIEN
Downloads
BÖWE Imagefilm
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen